入围公示
贵州省招标有限公司受仁怀市城市建设集团有限公司的委托,就仁怀市城市建设集团有限公司公开招募咨询服务机构及零星施工供应商项目进行公开招标,招标编号为GBG2024-3021,现将评标结果公示如下:
1包
序号 | 投标人 |
1 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 |
2 | 贵阳中天岩土工程有限公司 |
3 | 贵阳市建筑设计院有限公司 |
4 | 贵州建工岩土基础工程有限公司 |
5 | 遵义市交通勘察设计有限公司 |
6 | 贵州同盛建筑设计有限公司 |
7 | 贵州鑫华凯建设工程有限公司 |
8 | 四川省欧荣岩土工程有限公司 |
9 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 |
10 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
11 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 |
12 | 贵州地质工程勘察设计研究院有限公司 |
13 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 |
14 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 |
15 | 贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司 |
16 | 绵阳市川交公路规划勘察设计有限公司 |
17 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 |
18 | 云南省曲靖市设计研究院有限责任公司 |
19 | 中建材贵州勘测设计工程有限公司 |
20 | 贵州正业工程技术投资有限公司 |
21 | 遵义市建筑规划设计院地勘工程有限公司 |
22 | 贵州地矿基础工程有限公司 |
23 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 |
24 | 贵州省建设投资集团有限公司 |
25 | 湖南省勘测设计院有限公司 |
26 | 贵阳云海岩土工程有限公司 |
27 | 江苏南京地质工程勘察院 |
28 | 贵州有色地质遵义勘测院 |
29 | 江西省天久地矿建设集团有限公司 |
30 | 西北综合勘察设计研究院 |
31 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 |
32 | 湖南省地信建设工程有限公司 |
33 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
34 | 贵州高原明珠建设工程设计有限公司 |
35 | 四川得圆岩土工程有限责任公司 |
36 | 四川蜀东地质勘察设计研究院有限公司 |
37 | 贵州宜阳工程勘察有限公司 |
2包
序号 | 投标人 |
1 | 贵阳市建筑设计院有限公司 |
2 | 贵州协同建筑设计有限责任公司 |
3 | 遵义市建筑设计院 |
4 | 中天环宇建筑设计有限公司 |
5 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
6 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 |
7 | 首辅工程设计有限公司 |
8 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 |
9 | 永建设计集团有限公司 |
10 | 山东新达工程设计有限公司 |
11 | 贵州大学勘察设计研究院有限责任公司 |
12 | 贵州正业工程技术投资有限公司 |
13 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
14 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
15 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 |
16 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 |
17 | 遵义市建筑规划设计院有限责任公司 |
18 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 |
19 | 贵州省建设投资集团有限公司 |
20 | 贵州中恒远大工程设计有限公司 |
21 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 |
22 | 中国通信建设集团设计院有限公司 |
23 | 中勘建筑设计有限公司 |
24 | 中设建联工程设计有限公司 |
25 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 |
26 | 西北综合勘察设计研究院 |
27 | 重庆侨恩创源建筑设计有限公司 |
28 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 |
29 | 中煜国际工程设计有限公司 |
30 | 中设科欣设计集团有限公司 |
31 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
32 | 中联合创设计有限公司 |
33 | 重庆兴达建设监理有限公司 |
34 | 贵州高原明珠建设工程设计有限公司 |
35 | 中图设计有限公司 |
36 | 中国华西工程设计建设有限公司 |
37 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 |
38 | 四川省大卫建筑设计有限公司 |
39 | 青润工程设计有限公司 |
40 | 大洲设计咨询集团有限公司 |
41 | 中冶建工集团有限公司 |
42 | 禾泽都林设计集团有限公司 |
43 | 贵州省城乡规划设计研究院有限责任公司 |
44 | 境洲盈工程设计有限公司 |
45 | 广东智铭设计有限公司 |
46 | 益州城建设计有限公司 |
3包
序号 | 投标人 |
1 | 遵义市交通勘察设计有限公司 |
2 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
3 | 绵阳市川交公路规划勘察设计有限公司 |
4 | 首辅工程设计有限公司 |
5 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
6 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 |
7 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 |
8 | 贵阳市交通规划勘察设计院有限公司 |
4包
序号 | 投标人 |
1 | 贵阳市建筑设计院有限公司 |
2 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 |
3 | 四川省大卫建筑设计有限公司 |
4 | 贵州省城乡规划设计研究院有限责任公司 |
5包
序号 | 投标人 |
1 | 贵阳市建筑设计院有限公司 |
2 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
3 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 |
4 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
5 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 |
6 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 |
7 | 贵州省建设投资集团有限公司 |
8 | 重庆四通都成科技发展有限公司 |
9 | 中国通信建设集团设计院有限公司 |
10 | 贵州省城乡规划设计研究院有限责任公司 |
11 | 广东智铭设计有限公司 |
12 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 |
6包
序号 | 投标人 |
1 | 贵州科正环安检测技术有限公司 |
2 | 贵州天保生态股份有限公司 |
3 | 贵州天地黔诚环保有限公司 |
4 | 贵州汇和安全评价有限公司 |
5 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
6 | 贵州江航环保科技有限公司 |
7 | 贵州新地环保有限公司 |
8 | 贵州自成杰工程技术咨询有限公司 |
7包
序号 | 投标人 |
1 | 居安勘测有限公司 |
2 | 贵州筑诚工程设计咨询有限公司 |
3 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 |
4 | 成都新智投资咨询有限公司 |
5 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 |
6 | 中庚工程技术有限公司 |
7 | 贵州省向荣环保科技服务有限责任公司 |
8 | 贵州安鼎盛项目信息咨询有限公司 |
9 | 贵州聚升源工程咨询有限公司 |
10 | 贵州智盛工程监理咨询有限公司 |
11 | 贵州吉讯工程咨询有限公司 |
12 | 贵州河泽工程咨询有限公司 |
13 | 贵州天保生态股份有限公司 |
14 | 江西省天久地矿建设集团有限公司 |
15 | 贵州美智达工程咨询有限公司 |
16 | 贵州汇和安全评价有限公司 |
17 | 贵州众汇山水生态工程有限公司 |
18 | 贵州一韬生态工程咨询有限公司 |
19 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
20 | 贵州江航环保科技有限公司 |
21 | 贵州筑云海工程咨询有限公司 |
22 | 贵州黔诚水环工程技术服务有限公司 |
23 | 贵州联纵横工程咨询有限公司 |
24 | 贵州黔颂工程管理咨询有限公司 |
8包
序号 | 投标人 |
1 | 居安勘测有限公司 |
2 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
3 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 |
4 | 贵州正业工程技术投资有限公司 |
5 | 中地地矿建设有限公司 |
6 | 湖南省勘测设计院有限公司 |
7 | 江苏南京地质工程勘察院 |
8 | 江西省天久地矿建设集团有限公司 |
9 | 湖南省地信建设工程有限公司 |
10 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
11 | 四川得圆岩土工程有限责任公司 |
12 | 四川蜀东地质勘察设计研究院有限公司 |
9包
序号 | 投标人 |
1 | 贵州科正环安检测技术有限公司 |
2 | 贵州峻汐工程咨询有限公司 |
3 | 贵州弘鑫地理信息科技有限公司 |
4 | 贵州和通信息咨询服务有限公司 |
5 | 贵州天保生态股份有限公司 |
6 | 江西省天久地矿建设集团有限公司 |
7 | 贵州安达吉房地产估价有限公司 |
10包
序号 | 投标人 |
1 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 |
2 | 贵州吉讯工程咨询有限公司 |
3 | 贵州河泽工程咨询有限公司 |
4 | 贵州天保生态股份有限公司 |
5 | 江西省天久地矿建设集团有限公司 |
6 | 贵州众汇山水生态工程有限公司 |
7 | 贵州友利工程咨询有限公司 |
11包
序号 | 投标人 |
1 | 贵州筑诚工程设计咨询有限公司 |
2 | 贵州天保生态股份有限公司 |
3 | 贵州沐盛生态工程咨询有限公司 |
4 | 江西省天久地矿建设集团有限公司 |
5 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
6 | 江西江农规划设计集团有限公司 |
12包
序号 | 投标人 |
1 | 贵州华正工程咨询(集团)有限公司 |
2 | 贵州世联工程招标造价咨询有限公司 |
3 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 |
4 | 贵阳市建筑设计院有限公司 |
5 | 贵州开元工程造价咨询有限公司 |
6 | 贵州慧立工程招标造价咨询有限公司 |
7 | 贵州恒嵘建设咨询有限公司 |
8 | 贵州力圆达工程项目管理有限公司 |
9 | 贵州中和信工程咨询有限公司 |
10 | 遵义市交通勘察设计有限公司 |
11 | 重庆市中平建设工程咨询有限公司 |
12 | 贵州鲁班工程造价咨询有限公司 |
13 | 贵州忠磊建设项目咨询有限公司 |
14 | 尚峰建设工程咨询有限公司 |
15 | 贵州国博工程建设管理有限公司 |
16 | 泰禾云工程咨询有限公司 |
17 | 金夏工程管理咨询有限公司 |
18 | 中博信工程项目管理(北京)有限公司 |
19 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 |
20 | 贵州恩方工程建设咨询有限公司 |
21 | 中佳鼎运建设管理有限公司 |
22 | 贵州百胜数源工程技术管理有限公司 |
23 | 环宇项目管理有限公司 |
24 | 贵州和益工程咨询服务有限责任公司 |
25 | 驿大项目管理有限公司 |
26 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 |
27 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
28 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 |
29 | 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 |
30 | 贵州正立泽建设综合管理事务有限公司 |
31 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 |
32 | 贵州黔元会计师事务所(特殊普通合伙) |
33 | 华瀚工程设计有限公司 |
34 | 中鹏工程咨询有限公司 |
35 | 中创名建工程管理集团有限公司 |
36 | 成都新智投资咨询有限公司 |
37 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 |
38 | 普诚正华工程咨询有限公司 |
39 | 正中国际项目管理集团有限公司 |
40 | 中洲宏腾工程管理有限公司 |
41 | 贵州正合建设项目管理咨询有限公司 |
42 | 致君项目管理有限公司 |
43 | 中纳恒业项目管理有限公司 |
44 | 遵义中审会计师事务所 |
45 | 中联国际工程管理有限公司 |
46 | 中环建(北京)工程管理有限公司 |
47 | 贵州聚力项目管理咨询有限公司 |
48 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 |
49 | 贵州正业工程技术投资有限公司 |
50 | 重庆康华工程造价咨询有限责任公司 |
51 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 |
52 | 重庆荣旺工程咨询有限公司 |
53 | 遵义中审工程咨询有限公司 |
54 | 重庆如厚建设工程咨询有限公司 |
55 | 贵阳实创建设工程咨询有限公司 |
56 | 贵州黔通安达工程咨询有限公司 |
57 | 中亿正恒工程管理有限公司 |
58 | 贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司 |
59 | 贵州中博达工程项目管理有限公司 |
60 | 开元数智工程咨询集团有限公司 |
61 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 |
62 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 |
63 | 东信工程项目管理有限公司 |
64 | 大维工程咨询(集团)有限责任公司 |
65 | 贵州泽臣工程管理有限公司 |
66 | 贵州致远启航建设项目管理有限公司 |
67 | 浙江鑫润工程管理有限公司 |
68 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 |
69 | 贵州信和工程招标造价咨询有限公司 |
70 | 重庆全成恒浩建设工程咨询有限公司 |
71 | 贵州海天房地产资产评估事务所有限公司 |
72 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 |
73 | 中航技(北京)工程管理有限公司 |
74 | 贵州恒审造价师事务所有限公司 |
75 | 中建鼎正项目管理有限公司 |
76 | 中联合创设计有限公司 |
77 | 重庆兴达建设监理有限公司 |
78 | 贵州高原明珠建设工程设计有限公司 |
79 | 九鼎工程管理咨询有限公司 |
80 | 四川良友建设咨询有限公司 |
81 | 河北正信工程咨询有限公司 |
82 | 浙江天平投资咨询有限公司 |
83 | 重庆冠诚工程管理咨询有限责任公司 |
84 | 贵州元亨信诚工程管理咨询有限公司 |
85 | 贵州省城乡规划设计研究院有限责任公司 |
86 | 贵州泛华项目管理有限公司 |
87 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 |
88 | 丽苹集团有限公司 |
89 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 |
90 | 益州城建设计有限公司 |
13包
序号 | 投标人 |
1 | 贵州华正工程咨询(集团)有限公司 |
2 | 贵州世联工程招标造价咨询有限公司 |
3 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 |
4 | 北京华通睿远工程咨询有限公司 |
5 | 贵州开元工程造价咨询有限公司 |
6 | 贵州中诚信项目管理有限公司 |
7 | 贵州三恒工程管理有限公司 |
8 | 贵州恒嵘建设咨询有限公司 |
9 | 佰利建设管理(集团)有限公司 |
10 | 贵州中泰项目管理有限公司 |
11 | 贵州鲁班工程造价咨询有限公司 |
12 | 贵州众力项目管理有限公司 |
13 | 贵州拓迈电子招投标服务有限公司 |
14 | 中创金建技术集团有限公司 |
15 | 鹏业云通建设咨询有限公司 |
16 | 贵州建安工程管理有限公司 |
17 | 泰禾云工程咨询有限公司 |
18 | 贵州功成项目管理咨询有限公司 |
19 | 贵州中新招标代理有限公司 |
20 | 贵州嘉隆信工程管理有限公司 |
21 | 贵州志远宏达项目管理有限公司 |
22 | 贵州和益工程咨询服务有限责任公司 |
23 | 贵州百川工程项目管理有限公司 |
24 | 贵州众恒招标有限公司 |
25 | 贵州勤达工程管理有限公司 |
26 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 |
27 | 贵州利博项目管理咨询有限责任公司 |
28 | 重庆海发工程项目管理咨询有限公司 |
29 | 贵州启城工程咨询有限公司 |
30 | 贵州立达工程项目管理有限责任公司 |
31 | 普诚正华工程咨询有限公司 |
32 | 贵州百利招标咨询(集团)有限公司 |
33 | 贵州聚力项目管理咨询有限公司 |
34 | 贵州东旭建设工程咨询有限公司 |
35 | 北京建智达工程管理股份有限公司 |
36 | 中科标禾工程项目管理有限公司 |
37 | 贵州建工监理咨询有限公司 |
38 | 贵州广众工程管理咨询有限公司 |
39 | 贵州九爻项目管理咨询有限公司 |
40 | 重庆如厚建设工程咨询有限公司 |
41 | 中航技国际经贸发展有限公司 |
42 | 贵阳实创建设工程咨询有限公司 |
43 | 贵州晟宇全过程建筑工程咨询有限公司 |
44 | 贵州黔通招标代理有限公司 |
45 | 贵州黔通安达工程咨询有限公司 |
46 | 中信国际招标有限公司 |
47 | 贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司 |
48 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 |
49 | 遵义市建工监理有限公司 |
50 | 贵州弘典建设咨询有限公司 |
51 | 贵州致远启航建设项目管理有限公司 |
52 | 贵州万禾弘源工程项目管理咨询有限公司 |
53 | 贵州信和工程招标造价咨询有限公司 |
54 | 贵州鑫鼎建设项目管理有限公司 |
55 | 贵州正达项目管理有限公司 |
56 | 贵州华盾达招标有限公司 |
57 | 贵州创腾世纪项目管理有限公司 |
58 | 三维建设工程咨询有限公司 |
59 | 贵州新山水建设咨询(集团)有限公司 |
60 | 北京环亚恒信建设工程咨询有限公司 |
61 | 贵州聚鑫项目管理咨询有限公司 |
62 | 四川福钦建工集团有限公司 |
63 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
64 | 四川良友建设咨询有限公司 |
65 | 贵州智聚招标造价咨询有限公司 |
66 | 贵州熙禹工程管理有限公司 |
67 | 贵州元亨信诚工程管理咨询有限公司 |
68 | 贵州煜华晟工程管理有限公司 |
69 | 贵州铭顺招标代理有限公司 |
70 | 丽苹集团有限公司 |
71 | 五矿国际招标有限责任公司 |
72 | 贵州添源江工程管理有限公司 |
73 | 贵州以恒工程管理有限公司 |
14包
序号 | 投标人 |
1 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 |
2 | 贵州三力建设监理有限责任公司 |
3 | 贵阳市建筑设计院有限公司 |
4 | 贵州三恒工程管理有限公司 |
5 | 贵州广天建设管理咨询有限公司 |
6 | 贵州宇建工程管理咨询有限公司 |
7 | 佰利建设管理(集团)有限公司 |
8 | 中成建充集团有限公司 |
9 | 江苏万源工程咨询有限公司 |
10 | 深圳市昊源建设监理有限公司 |
11 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 |
12 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 |
13 | 贵州智龙水利监理有限公司 |
14 | 河南晟源路桥工程管理有限公司 |
15 | 贵州众志建设监理有限责任公司 |
16 | 贵州和力建设项目管理咨询有限公司 |
17 | 贵州百胜数源工程技术管理有限公司 |
18 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 |
19 | 驿大项目管理有限公司 |
20 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 |
21 | 贵州京泉工程咨询有限公司 |
22 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 |
23 | 贵州中恒建科工程项目管理有限公司 |
24 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 |
25 | 中誉恒信工程咨询有限公司 |
26 | 睿闽工程咨询有限公司 |
27 | 中凯俊成建设咨询有限公司 |
28 | 成都交大工程建设集团有限公司 |
29 | 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 |
30 | 重庆海发工程项目管理咨询有限公司 |
31 | 成都市市政建设监理有限责任公司 |
32 | 贵州立达工程项目管理有限责任公司 |
33 | 成都海发建设工程监理有限公司 |
34 | 中祥冠一建设集团有限公司 |
35 | 中鸿荣造项目管理有限公司 |
36 | 贵州省交通建设咨询监理有限公司 |
37 | 贵州聚力项目管理咨询有限公司 |
38 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 |
39 | 重庆荣旺工程咨询有限公司 |
40 | 贵州正业工程咨询顾问有限公司 |
41 | 中亿正恒工程管理有限公司 |
42 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 |
43 | 大维工程咨询(集团)有限责任公司 |
44 | 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 |
45 | 贵州弘典建设咨询有限公司 |
46 | 贵州美智达工程咨询有限公司 |
47 | 荣泰工程管理咨询有限公司 |
48 | 明诚汇采项目管理有限公司 |
49 | 贵州化兴建设监理有限公司 |
50 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
51 | 北京中景恒基工程管理有限公司 |
52 | 中建鼎正项目管理有限公司 |
53 | 重庆兴达建设监理有限公司 |
54 | 金叶工程项目管理有限公司 |
55 | 贵阳交通工程监理有限公司 |
56 | 泾清项目管理有限公司 |
57 | 四川良友建设咨询有限公司 |
58 | 河北正信工程咨询有限公司 |
59 | 江苏天眷建设集团有限公司 |
60 | 重庆华大工程管理有限公司 |
61 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 |
62 | 贵阳市交通规划勘察设计院有限公司 |
63 | 湖南明泰项目管理有限公司 |
64 | 洋亿集团有限公司 |
65 | 重庆渝阳建筑设计有限公司 |
66 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 |
67 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 |
68 | 中鸿亿博集团有限公司 |
15包
序号 | 投标人 |
1 | 居安勘测有限公司 |
2 | 贵州遵义云涵测绘工程有限公司 |
3 | 遵义焜炜测绘有限公司 |
4 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
5 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 |
6 | 贵州初子午线工程测绘有限公司 |
7 | 贵州三木工程测绘有限责任公司 |
8 | 成都新智投资咨询有限公司 |
9 | 中庚工程技术有限公司 |
10 | 贵州弘鑫地理信息科技有限公司 |
11 | 贵州海平线勘测有限责任公司 |
12 | 遵义市建筑规划设计院地勘工程有限公司 |
13 | 湖南省勘测设计院有限公司 |
14 | 江苏南京地质工程勘察院 |
15 | 遵义市渝凡达建设工程质量检测中心 |
16 | 贵州天保生态股份有限公司 |
17 | 贵阳度分秒测绘有限公司 |
18 | 江西省天久地矿建设集团有限公司 |
19 | 贵州云集测绘服务有限公司 |
20 | 遵义市易生测绘有限责任公司 |
21 | 贵州宏达聚源土地勘测有限公司 |
22 | 贵州恒润和生态工程有限公司 |
16包
序号 | 投标人 |
1 | 贵州占豪高科工程检测有限公司 |
2 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
3 | 贵州黔水科研试验测试检测工程有限公司 |
4 | 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 |
5 | 遵义市纬度建工检测有限责任公司 |
6 | 贵州恒安检测科技有限公司 |
7 | 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司 |
8 | 遵义众惠工程检测有限责任公司 |
9 | 遵义市渝凡达建设工程质量检测中心 |
10 | 贵州正建兴业工程质量检测有限公司 |
17包
序号 | 投标人 |
1 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
2 | 贵州黔水科研试验测试检测工程有限公司 |
3 | 遵义市纬度建工检测有限责任公司 |
4 | 湖南新中天检测有限公司 |
5 | 贵州恒安检测科技有限公司 |
6 | 遵义众惠工程检测有限责任公司 |
7 | 遵义市渝凡达建设工程质量检测中心 |
18包
无
19包
序号 | 投标人 |
1 | 仁怀市筑城建设有限公司 |
2 | 广东帝豪装饰工程有限公司 |
3 | 贵州协卓建设工程有限公司 |
4 | 贵州华顺鸿腾建筑装饰工程有限公司 |
5 | 仁怀市第三建筑工程公司 |
6 | 仁怀市市政建设工程公司 |
7 | 贵州辉廷建设工程有限公司 |
8 | 贵州鲁班建工(集团)有限公司 |
9 | 贵州祥森太建筑工程有限公司 |
10 | 贵州森与建设工程有限公司 |
11 | 贵州省仁怀市中昕城建筑有限公司 |
12 | 贵州大有筑维建筑工程有限责任公司 |
13 | 贵州明兴实创电力工程有限公司 |
14 | 仁怀市明兴水电安装有限公司 |
15 | 贵州省六建工程有限公司 |
16 | 贵州宏奥建筑工程有限公司 |
17 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 |
18 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 |
19 | 贵州中联建设工程有限公司 |
20 | 遵义上行建筑工程有限公司 |
21 | 仁怀市建筑工程公司 |
22 | 贵州省仁怀市星矿建设工程有限公司 |
23 | 贵州省仁怀市第一建筑工程有限公司 |
24 | 贵州娄山建工工程有限公司 |
25 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
26 | 贵州耘基建工工程有限公司 |
27 | 贵州正业工程技术投资有限公司 |
28 | 贵州纳川建筑工程有限公司 |
29 | 贵州热土建设工程有限公司 |
30 | 贵州凯源建设工程有限公司 |
31 | 贵州迎峰建筑工程有限公司 |
32 | 贵州远森建筑工程有限公司 |
33 | 贵州虎峰交通建设工程有限公司 |
34 | 贵州中唯建设工程有限公司 |
35 | 贵州丰烨建筑工程有限公司 |
36 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 |
37 | 吉林省固宇建筑工程有限公司 |
38 | 中电信数智科技有限公司 |
39 | 重庆四通都成科技发展有限公司 |
40 | 广东中韵建设工程有限责任公司 |
41 | 贵州中勋建设工程有限公司 |
42 | 贵州升昱建筑工程有限公司 |
43 | 中国通信建设集团设计院有限公司 |
44 | 湖北联齐建设有限公司 |
45 | 贵州勤润建筑工程有限公司 |
46 | 贵州奥宸建设工程有限公司 |
47 | 武汉瑞文建设工程有限公司 |
48 | 河南乐泰建筑工程有限公司 |
49 | 中铁五局集团有限公司 |
50 | 贵州永皇建设工程有限公司 |
51 | 贵州黔龙工程建设有限责任公司 |
52 | 渝年建设集团有限公司 |
53 | 贵州正位建设工程有限公司 |
54 | 贵州锦和建设工程有限公司 |
55 | 贵州黔鸿诚建筑工程有限责任公司 |
56 | 贵州启荣建筑工程有限公司 |
57 | 贵州德顺龙建筑工程有限公司 |
58 | 贵州玖盛科技有限公司 |
59 | 贵州瑞连铖建设工程有限公司 |
60 | 贵州皓宇建设工程有限公司 |
61 | 贵州汇力聚鑫建设工程有限责任公司 |
62 | 贵州锦辰建设工程有限公司 |
63 | 仁怀市城市建设工程有限公司 |
64 | 贵州黔锐凯新能源股份有限公司 |
65 | 贵州互帮胜工程管理有限公司 |
66 | 中移建设有限公司 |
67 | 腾颢集团有限公司 |
68 | 仁怀市电力实业有限责任公司 |
69 | 贵州鑫立城建设工程有限公司 |
20包
序号 | 投标人 |
1 | 贵州普华房地产评估有限公司 |
2 | 贵州久弘房地产评估有限责任公司 |
3 | 遵义华瑞资产评估事务所(特殊普通合伙) |
4 | 贵州天一众源房地产资产评估有限公司 |
5 | 贵州仁智恒达房地产评估有限公司 |
6 | 中联资产评估集团贵州通和有限公司 |
7 | 北京中企华资产评估有限责任公司 |
8 | 贵州金正房地产资产评估事务所 |
9 | 贵州博望房地产土地评估有限公司 |
10 | 贵州恒方正和房地产土地评估有限公司 |
11 | 贵州正行房地产资产评估有限公司 |
12 | 贵州恒信众合土地房地产评估有限公司 |
13 | 贵州开元房地产评估有限公司 |
14 | 贵州嘉信房地产资产评估有限责任公司 |
15 | 贵州中审房地产土地资产评估有限责任公司 |
16 | 贵州惠仕房地产资产评估有限公司 |
17 | 贵州亚信房地产资产评估有限公司 |
18 | 贵州君安房地产土地资产评估有限公司 |
19 | 贵州鸿著房地产资产评估有限公司 |
20 | 贵州海天房地产资产评估事务所有限公司 |
21 | 贵州瑞信房地产土地资产评估有限公司 |
22 | 贵州双源房地产资产评估咨询有限公司 |
23 | 贵州鼎瀚房地产资产评估有限公司 |
24 | 贵州安达吉房地产估价有限公司 |
25 | 贵州金恒信房地产评估有限公司 |
26 | 江西洪利房地产资产评估测绘有限公司 |
27 | 贵州瑞合房地产资产评估咨询有限公司 |
21包
序号 | 投标人 |
1 | 遵义市佳诚拍卖有限责任公司 |
2 | 贵州光铭拍卖有限公司 |
3 | 贵州博誉拍卖有限公司 |
4 | 遵义春秋拍卖有限责任公司 |
5 | 贵州润邦拍卖有限责任公司 |
6 | 贵州嘉联华拍卖有限公司 |
7 | 贵州春秋拍卖有限责任公司 |
8 | 贵州嘉棰国际拍卖有限公司 |
9 | 贵州合瑞信拍卖有限公司 |
10 | 遵义市拍卖有限责任公司 |
11 | 贵州金鼎拍卖有限公司 |
12 | 贵州乾信拍卖有限公司 |
13 | 太平洋国际拍卖有限公司 |
22包
序号 | 投标人 |
1 | 贵州源信益会计师事务所(普通合伙) |
2 | 仁怀市酒都联合会计师事务所 |
3 | 贵阳天虹会计师事务所有限公司 |
4 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
5 | 贵州柏霖泰会计师事务所(普通合伙) |
6 | 贵州黔元会计师事务所(特殊普通合伙) |
7 | 贵州证清治会计师事务所(普通合伙) |
8 | 贵州开元会计师事务所有限公司 |
9 | 贵州普辰会计师事务所(普通合伙) |
10 | 贵州佳信德会计师事务所(普通合伙) |
11 | 遵义中审会计师事务所 |
12 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
13 | 贵州义博会计师事务所有限公司 |
14 | 贵州同信会计师事务所 |
15 | 贵州百利元会计师事务所 |
16 | 贵州亚信会计师事务所有限公司 |
17 | 贵州正信会计师事务所(普通合伙) |
18 | 贵州乾兴会计师事务所(普通合伙) |
19 | 贵州智合会计师事务所有限公司 |
20 | 湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙) |
21 | 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) |
22 | 贵州大铭会计师事务所(普通合伙) |
公示截至时间:2024年08月26日,如对上述中标结果有疑义,请与我公司联系,联系人:朱虹,联系电话:0851-86825638。
2024年08月22日